CBA比赛前瞻:山东vs北京预测分析(2026年10月27日)

  • 来源: CCTV体育

CBA比赛前瞻:山东vs北京预测分析(2026年10月27日)

CBA常规赛山东vs北京,将于北京时间10月27日19点35分进行。赛前排行数据:山东当前战绩为2胜2负,排在常规赛排名第13名;北京当前战绩为4胜0负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻山东vs北京预测分析:

山东vs北京预测分析

山东情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分88.7,场均失分86.8,胜率67%
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
[CBA] 2026-10-23 同曦(97 : 106)山东
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-18 山东(84 : 95)辽宁
[CBA] 2026-10-11 山东(88 : 84)广州
[CBA] 2026-10-10 山东(74 : 63)天津

近6主场取得5胜1负,场均得分86.5,场均失分81.7,胜率83%
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
[CBA] 2026-10-18 山东(84 : 95)辽宁
[CBA] 2026-10-11 山东(88 : 84)广州
[CBA] 2026-10-10 山东(74 : 63)天津
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 山东(86 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 山东(82 : 75)福建

北京情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分100,场均失分79,胜率100%
[CBA] 2026-10-25 北京(117 : 73)广州
[CBA] 2026-10-22 北京(120 : 62)深圳
[CBA] 2026-10-20 北京(96 : 78)广东
[CBA] 2026-10-18 吉林(82 : 84)北京
[CBA] 2026-10-11 江苏(83 : 86)北京
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江

近6客场取得5胜1负,场均得分85,场均失分81.2,胜率83%
[CBA] 2026-10-18 吉林(82 : 84)北京
[CBA] 2026-10-11 江苏(83 : 86)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 青岛(78 : 83)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA] 2026-05-17 上海(88 : 99)北京
[CBA] 2026-05-15 上海(87 : 82)北京

双方交战数据:

2026-09-02 北京(85 : 82)山东
2026-04-17 山东(18 : 16)北京
2026-04-17 山东(76 : 92)北京
2026-01-09 北京(85 : 87)山东
2025-12-07 北京(95 : 99)山东
2025-03-05 北京(103 : 94)山东

山东常规赛排名排名第13,总2胜2负,胜率50.0%,场均得分92.5,场均失分93.5;主场1胜1负;客场1胜1负;最近2连胜。

北京常规赛排名排名第1,总4胜0负,胜率100.0%,场均得分104.3,场均失分73.8;主场3胜0负;客场1胜0负;最近4连胜。

球迷可以根据以上山东vs北京数据进行参考和预测分析。