
CBA常规赛新疆vs浙江,将于北京时间10月27日20点00分进行。赛前排行数据:新疆当前战绩为2胜2负,排在常规赛排名第12名;浙江当前战绩为3胜1负,排在常规赛排名第5名。下面分享具体的比赛前瞻新疆vs浙江预测分析:
新疆vs浙江预测分析
新疆情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分90.7,场均失分89.7,胜率50%
[CBA] 2026-10-25 辽宁(98 : 87)新疆
[CBA] 2026-10-22 吉林(89 : 83)新疆
[CBA] 2026-10-20 新疆(107 : 92)天津
[CBA] 2026-10-17 新疆(82 : 80)青岛
[CBA] 2026-10-11 新疆(95 : 80)广厦
[CBA] 2026-10-10 青岛(99 : 90)新疆
近6主场取得5胜1负,场均得分88.2,场均失分84.7,胜率83%
[CBA] 2026-10-20 新疆(107 : 92)天津
[CBA] 2026-10-17 新疆(82 : 80)青岛
[CBA] 2026-10-11 新疆(95 : 80)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-08-16 新疆(76 : 99)北控
[CBA夏季联赛] 2026-08-15 新疆(77 : 66)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
浙江情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分88.2,场均失分77.8,胜率67%
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-23 浙江(88 : 80)青岛
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-18 广州(90 : 79)浙江
[CBA] 2026-10-11 宁波(76 : 86)浙江
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江
近6客场取得3胜3负,场均得分88.3,场均失分83.5,胜率50%
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-18 广州(90 : 79)浙江
[CBA] 2026-10-11 宁波(76 : 86)浙江
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
双方交战数据:
2026-02-03 新疆(59 : 61)浙江
2025-12-28 浙江(21 : 19)新疆
2025-12-28 浙江(95 : 77)新疆
2025-12-07 浙江(94 : 85)新疆
2025-12-03 新疆(78 : 91)浙江
2025-03-18 浙江(116 : 103)新疆
新疆常规赛排名排名第12,总2胜2负,胜率50.0%,场均得分89.8,场均失分89.8;主场2胜0负;客场0胜2负;最近2连败。
浙江常规赛排名排名第5,总3胜1负,胜率75.0%,场均得分86.8,场均失分73.5;主场2胜0负;客场1胜1负;最近3连胜。
球迷可以根据以上新疆vs浙江数据进行参考和预测分析。
相关赛事
CBA常规赛
宁波
情报
福建
吉林
新疆
同曦
江苏
视频推荐
![[微博原声集锦] 步行者轻取篮网 西亚卡姆21+6+7 哈利伯顿24+10 小波特13中4 [微博原声集锦] 步行者轻取篮网 西亚卡姆21+6+7 哈利伯顿24+10 小波特13中4](/ref/pic/play.png)
最新资讯